Hose Barbs
Sort By:
Filters:
Hose
Pipe
Angle
Material
Page {pageNumber} of {pagesNumber}
- 106862
- Poly Tubing Barb 1/4 BARB X 1/8 MPT Brass
- G
- 0
- Weight: 0.1000000
| Hose: | 1/8 BARB1/8 BARB |
| Pipe: | 1/8 MPT1/8 MPT |
| Angle: | StraightStraight |
| Material: | BrassBrass |
- 107262
- Hose Branch Tee Barb 1/4 BARB X 1/8 MPT Brass
- G
- 0
- Weight: 0.1000000
| Hose: | 3/8 BARB3/8 BARB |
| Pipe: | 1/8 MPT1/8 MPT |
| Angle: | StraightStraight |
| Material: | BrassBrass |
- 166810
- Hose Barb Beaded 5/8 BARB X 1/2 MPT Brass
- D
- 0
- Weight: 0.1200000
| Hose: | 5/8 BARB5/8 BARB |
| Pipe: | 1/2 MPT1/2 MPT |
| Angle: | Straight (0°)Straight (0°) |
| Material: | BrassBrass |
- 1668106
- Hose Barb 5/8 BARB X 3/8 MPT Brass
- G
- 0
- Weight: 0.0750000
| Hose: | 5/8 BARB5/8 BARB |
| Pipe: | 3/8 MPT3/8 MPT |
| Angle: | Straight (0°)Straight (0°) |
| Material: | BrassBrass |
- 16698
- Hose Barb 90° 1/2 BARB X 3/8 MPT Brass
- G
- 0
- Weight: 0.0980000
| Hose: | 1/2 BARB1/2 BARB |
| Pipe: | 3/8 MPT3/8 MPT |
| Angle: | 90°90° |
| Material: | BrassBrass |
- 220A
- Hose Barb 1/8 BARB X 1/8 MPT Brass
- C
- 0
- Weight: 0.0170000
| Hose: | 1/8 BARB1/8 BARB |
| Pipe: | 1/8 MPT1/8 MPT |
| Angle: | Straight (0°)Straight (0°) |
| Material: | BrassBrass |
- 220B
- Hose Barb 3/16 BARB X 1/8 MPT Brass
- D
- 0
- Weight: 0.0190000
| Hose: | 3/16 BARB3/16 BARB |
| Pipe: | 1/8 MPT1/8 MPT |
| Angle: | Straight (0°)Straight (0°) |
| Material: | BrassBrass |
- 220BB
- Hose Barb 3/16 BARB X 1/4 MPT Brass
- G
- 0
- Weight: 0.0290000
| Hose: | 3/16 BARB3/16 BARB |
| Pipe: | 1/4 MPT1/4 MPT |
| Angle: | Straight (0°)Straight (0°) |
| Material: | BrassBrass |
- 220C
- Hose Barb 1/4 BARB X 1/8 MPT Brass
- C
- 0
- Weight: 0.0210000
| Hose: | 1/4 BARB1/4 BARB |
| Pipe: | 1/8 MPT1/8 MPT |
| Angle: | Straight (0°)Straight (0°) |
| Material: | BrassBrass |
- 220CC
- Hose Barb 1/4 BARB X 1/4 MPT Brass
- B
- 0
- Weight: 0.0420000
| Hose: | 1/4 BARB1/4 BARB |
| Pipe: | 1/4 MPT1/4 MPT |
| Angle: | Straight (0°)Straight (0°) |
| Material: | BrassBrass |
- 220DD
- Hose Barb 5/16 BARB X 1/4 MPT Brass
- C
- 0
- Weight: 0.0340000
| Hose: | 5/16 BARB5/16 BARB |
| Pipe: | 1/4 MPT1/4 MPT |
| Angle: | Straight (0°)Straight (0°) |
| Material: | BrassBrass |
- 220E
- Hose Barb 3/8 BARB X 1/8 MPT Brass
- D
- 0
- Weight: 0.0360000
| Hose: | 3/8 BARB3/8 BARB |
| Pipe: | 1/8 MPT1/8 MPT |
| Angle: | Straight (0°)Straight (0°) |
| Material: | BrassBrass |
- 220EE
- Hose Barb 3/8 BARB X 1/4 MPT Brass
- B
- 0
- Weight: 0.0490000
| Hose: | 3/8 BARB3/8 BARB |
| Pipe: | 1/4 MPT1/4 MPT |
| Angle: | Straight (0°)Straight (0°) |
| Material: | BrassBrass |
- 220EEE
- Hose Barb 3/8 BARB X 3/8 MPT Brass
- B
- 0
- Weight: 0.0620000
| Hose: | 3/8 BARB3/8 BARB |
| Pipe: | 3/8 MPT3/8 MPT |
| Angle: | Straight (0°)Straight (0°) |
| Material: | BrassBrass |
- 220EF
- Hose Barb 3/8 BARB X 1/2 MPT Brass
- D
- 0
- Weight: 0.0890000
| Hose: | 3/8 BARB3/8 BARB |
| Pipe: | 1/2 MPT1/2 MPT |
| Angle: | Straight (0°)Straight (0°) |
| Material: | BrassBrass |
- 220EJ
- Hose Barb 3/8 BARB X 3/4 MPT Brass
- G
- 0
- Weight: 0.1150000
| Hose: | 3/8 BARB3/8 BARB |
| Pipe: | 3/4 MPT3/4 MPT |
| Angle: | Straight (0°)Straight (0°) |
| Material: | BrassBrass |
- 220F
- Hose Barb 1/2 BARB X 3/8 MPT Brass
- B
- 0
- Weight: 0.0650000
| Hose: | 1/2 BARB1/2 BARB |
| Pipe: | 3/8 MPT3/8 MPT |
| Angle: | Straight (0°)Straight (0°) |
| Material: | BrassBrass |
- 220FC
- Hose Barb 1/2 BARB X 1/4 MPT Brass
- C
- 0
- Weight: 0.0520000
| Hose: | 1/2 BARB1/2 BARB |
| Pipe: | 1/4 MPT1/4 MPT |
| Angle: | Straight (0°)Straight (0°) |
| Material: | BrassBrass |
- 220FF
- Hose Barb 1/2 BARB X 1/2 MPT Brass
- B
- 0
- Weight: 0.1080000
| Hose: | 1/2 BARB1/2 BARB |
| Pipe: | 1/2 MPT1/2 MPT |
| Angle: | Straight (0°)Straight (0°) |
| Material: | BrassBrass |
- 220FJ
- Hose Barb 1/2 BARB X 3/4 MPT Brass
- G
- 0
- Weight: 0.1340000
| Hose: | 1/2 BARB1/2 BARB |
| Pipe: | 3/4 MPT3/4 MPT |
| Angle: | Straight (0°)Straight (0°) |
| Material: | BrassBrass |
- 220H
- Hose Barb 5/8 BARB X 1/2 MPT Brass
- G
- 0
- Weight: 0.1010000
| Hose: | 5/8 BARB5/8 BARB |
| Pipe: | 1/2 MPT1/2 MPT |
| Angle: | Straight (0°)Straight (0°) |
| Material: | BrassBrass |
- 220J
- Hose Barb 3/4 BARB X 1/2 MPT Brass
- C
- 0
- Weight: 0.1010000
| Hose: | 3/4 BARB3/4 BARB |
| Pipe: | 1/2 MPT1/2 MPT |
| Angle: | Straight (0°)Straight (0°) |
| Material: | BrassBrass |
- 220JJ
- Hose Barb 3/4 BARB X 3/4 MPT Brass
- C
- 0
- Weight: 0.1620000
| Hose: | 3/4 BARB3/4 BARB |
| Pipe: | 3/4 MPT3/4 MPT |
| Angle: | Straight (0°)Straight (0°) |
| Material: | BrassBrass |
- 220JJJ
- Hose Barb 1 BARB X 1 MPT Brass
- G
- 0
- Weight: 0.2800000
| Hose: | 1 BARB1 BARB |
| Pipe: | 1 MPT1 MPT |
| Angle: | Straight (0°)Straight (0°) |
| Material: | BrassBrass |
- 220LC
- Hose Barb 90° 1/4 BARB X 1/8 MPT Brass
- D
- 0
- Weight: 0.0540000
| Hose: | 1/4 BARB1/4 BARB |
| Pipe: | 1/8 MPT1/8 MPT |
| Angle: | 90°90° |
| Material: | BrassBrass |
- 220LE
- Hose Barb 90° 3/8 BARB X 1/8 MPT Brass
- G
- 0
- Weight: 0.0520000
| Hose: | 3/8 BARB3/8 BARB |
| Pipe: | 1/8 MPT1/8 MPT |
| Angle: | 90°90° |
| Material: | BrassBrass |
- 220LEE
- Hose Barb 90° 3/8 BARB X 1/4 MPT Brass
- D
- 0
- Weight: 0.0540000
| Hose: | 3/8 BARB3/8 BARB |
| Pipe: | 1/4 MPT1/4 MPT |
| Angle: | 90°90° |
| Material: | BrassBrass |
- 220LEEE
- Hose Barb 90° 3/8 BARB X 3/8 MPT Brass
- G
- 0
- Weight: 0.0930000
| Hose: | 3/8 BARB3/8 BARB |
| Pipe: | 3/8 MPT3/8 MPT |
| Angle: | 90°90° |
| Material: | BrassBrass |
- 221AC
- Hose Barb 1/8 BARB X 1/4 FPT Brass
- G
- 0
- Weight: 0.0400000
| Hose: | 1/8 BARB1/8 BARB |
| Pipe: | 1/4 FPT1/4 FPT |
| Angle: | Straight (0°)Straight (0°) |
| Material: | BrassBrass |
- 221C
- Hose Barb 1/4 BARB X 1/8 FPT Brass
- G
- 0
- Weight: 0.0250000
| Hose: | 1/4 BARB1/4 BARB |
| Pipe: | 1/8 FPT1/8 FPT |
| Angle: | Straight (0°)Straight (0°) |
| Material: | BrassBrass |
- 221CC
- Hose Barb 1/4 BARB X 1/4 FPT Brass
- G
- 0
| Hose: | 1/4 BARB1/4 BARB |
| Pipe: | 1/4 FPT1/4 FPT |
| Angle: | Straight (0°)Straight (0°) |
| Material: | BrassBrass |
- 221CE
- Hose Barb 1/4 BARB X 3/8 FPT Brass
- G
- 0
- Weight: 0.0510000
| Hose: | 1/4 BARB1/4 BARB |
| Pipe: | 3/8 FPT3/8 FPT |
| Angle: | Straight (0°)Straight (0°) |
| Material: | BrassBrass |
- 221E
- Hose Barb 3/8 BARB X 1/8 FPT Brass
- G
- 0
- Weight: 0.0390000
| Hose: | 3/8 BARB3/8 BARB |
| Pipe: | 1/8 FPT1/8 FPT |
| Angle: | Straight (0°)Straight (0°) |
| Material: | BrassBrass |
- 221EE
- Hose Barb 3/8 BARB X 1/4 FPT Brass
- G
- 0
- Weight: 0.1000000
| Hose: | 3/8 BARB3/8 BARB |
| Pipe: | 1/4 FPT1/4 FPT |
| Angle: | Straight (0°)Straight (0°) |
| Material: | BrassBrass |
- 221EEE
- Hose Barb 3/8 BARB X 3/8 FPT Brass
- G
- 0
- Weight: 0.0540000
| Hose: | 3/8 BARB3/8 BARB |
| Pipe: | 3/8 FPT3/8 FPT |
| Angle: | Straight (0°)Straight (0°) |
| Material: | BrassBrass |
- 221F
- Hose Barb 1/2 BARB X 3/8 FPT Brass
- G
- 0
- Weight: 0.0680000
| Hose: | 1/2 BARB1/2 BARB |
| Pipe: | 3/8 FPT3/8 FPT |
| Angle: | Straight (0°)Straight (0°) |
| Material: | BrassBrass |
- 221FC
- Hose Barb 1/2 BARB X 1/4 FPT Brass
- G
- 0
- Weight: 0.0570000
| Hose: | 1/2 BARB1/2 BARB |
| Pipe: | 1/4 FPT1/4 FPT |
| Angle: | Straight (0°)Straight (0°) |
| Material: | BrassBrass |
- 268B1208
- Hose Barb Beaded 3/4 BARB X 1/2 MPT Brass
- G
- 0
- Weight: 0.1380000
| Hose: | 3/4 BARB3/4 BARB |
| Pipe: | 1/2 MPT1/2 MPT |
| Angle: | Straight (0°)Straight (0°) |
| Material: | BrassBrass |
- 28194
- Hose Barb 1/4 BARB X 3/8 MPT Brass
- G
- 0
- Weight: 0.2000000
| Hose: | 1/4 BARB1/4 BARB |
| Pipe: | 3/8 MPT3/8 MPT |
| Angle: | Straight (0°)Straight (0°) |
| Material: | BrassBrass |
No items match your selected filters. Please change or reset your filters to try again.
Page {pageNumber} of {pagesNumber}
Loading
Item Added to Cart
View Cart
View Cart
Wishlist Updated
View Wishlist
View Wishlist
This website uses cookies to ensure you get the best user experience. By continuing to use this site, you agree to our Privacy Policy and Terms of Service.