Metric Finished Hex Nuts
Sort By:
Filters:
Diamter
Thread
Finish
Grade
Page {pageNumber} of {pagesNumber}
- GMCN12
- Finished Hex Nut M12-1.75 Class 8.8 Galvanized
- D
- 0
- Weight: 0.0320000
| Diamter: | M12M12 |
| Thread: | 1.751.75 |
| Finish: | GalvanizedGalvanized |
| Grade: | Class 8.8Class 8.8 |
- GMCN16
- Finished Hex Nut M16-2.00 Class 8.8 Galvanized
- G
- 0
- Weight: 0.0640000
| Diamter: | M16M16 |
| Thread: | 2.002.00 |
| Finish: | GalvanizedGalvanized |
| Grade: | Class 8.8Class 8.8 |
- MCN014
- Finished Hex Nut M14-2.00 Class 8.8 Plain
- G
- 0
- Weight: 0.0510000
| Diamter: | M14M14 |
| Thread: | 2.002.00 |
| Finish: | PlainPlain |
| Grade: | Class 8.8Class 8.8 |
- MCN016
- Finished Hex Nut M16-2.00 Class 8.8 Plain
- G
- 0
- Weight: 0.0510000
| Diamter: | M16M16 |
| Thread: | 2.002.00 |
| Finish: | PlainPlain |
| Grade: | Class 8.8Class 8.8 |
- MCN10
- Finished Hex Nut M10-1.50 Class 8.8 Zinc Plated
- A
- 0
- Weight: 0.0240000
| Diamter: | M10M10 |
| Thread: | 1.501.50 |
| Finish: | Zinc PlatedZinc Plated |
| Grade: | Class 8.8Class 8.8 |
- MCN10010
- Finished Hex Nut M10-1.50 Class 10.9 Plain
- G
- 0
- Weight: 0.0220000
| Diamter: | M10M10 |
| Thread: | 1.501.50 |
| Finish: | PlainPlain |
| Grade: | Class 10.9Class 10.9 |
- MCN1010
- Finished Hex Nut M10-1.50 Class 10.9 Zinc Plated
- B
- 0
- Weight: 0.0240000
| Diamter: | M10M10 |
| Thread: | 1.501.50 |
| Finish: | Zinc PlatedZinc Plated |
| Grade: | Class 10.9Class 10.9 |
- MCN12
- Finished Hex Nut M12-1.75 Class 8.8 Zinc Plated
- B
- 0
- Weight: 0.0330000
| Diamter: | M12M12 |
| Thread: | 1.751.75 |
| Finish: | Zinc PlatedZinc Plated |
| Grade: | Class 8.8Class 8.8 |
- MCN1210
- Finished Hex Nut M12-1.75 Class 10.9 Zinc Plated
- B
- 0
- Weight: 0.0330000
| Diamter: | M12M12 |
| Thread: | 1.751.75 |
| Finish: | Zinc PlatedZinc Plated |
| Grade: | Class 10.9Class 10.9 |
- MCN14
- Finished Hex Nut M14-2.00 Class 8.8 Zinc Plated
- B
- 0
- Weight: 0.0470000
| Diamter: | M14M14 |
| Thread: | 2.002.00 |
| Finish: | Zinc PlatedZinc Plated |
| Grade: | Class 8.8Class 8.8 |
- MCN1410
- Finished Hex Nut M14-2.00 Class 10.9 Zinc Plated
- B
- 0
- Weight: 0.0470000
| Diamter: | M14M14 |
| Thread: | 2.002.00 |
| Finish: | Zinc PlatedZinc Plated |
| Grade: | Class 10.9Class 10.9 |
- MCN16
- Finished Hex Nut M16-2.00 Class 8.8 Zinc Plated
- B
- 0
- Weight: 0.0640000
| Diamter: | M16M16 |
| Thread: | 2.002.00 |
| Finish: | Zinc PlatedZinc Plated |
| Grade: | Class 8.8Class 8.8 |
- MCN1610
- Finished Hex Nut M16-2.00 Class 10.9 Zinc Plated
- B
- 0
- Weight: 0.0640000
| Diamter: | M16M16 |
| Thread: | 2.002.00 |
| Finish: | Zinc PlatedZinc Plated |
| Grade: | Class 10.9Class 10.9 |
- MCN18
- Finished Hex Nut M18-2.50 Class 8.8 Zinc Plated
- C
- 0
- Weight: 0.0910000
| Diamter: | M18M18 |
| Thread: | 2.502.50 |
| Finish: | Zinc PlatedZinc Plated |
| Grade: | Class 8.8Class 8.8 |
- MCN20
- Finished Hex Nut M20-2.50 Class 8.8 Zinc Plated
- B
- 0
- Weight: 0.1160000
| Diamter: | M20M20 |
| Thread: | 2.502.50 |
| Finish: | Zinc PlatedZinc Plated |
| Grade: | Class 8.8Class 8.8 |
- MCN2010
- Finished Hex Nut M20-2.50 Class 10.9 Zinc Plated
- B
- 0
- Weight: 0.1160000
| Diamter: | M20M20 |
| Thread: | 2.502.50 |
| Finish: | Zinc PlatedZinc Plated |
| Grade: | Class 10.9Class 10.9 |
- MCN22
- Finished Hex Nut M22-2.50 Class 8.8 Zinc Plated
- C
- 0
- Weight: 0.1410000
| Diamter: | M22M22 |
| Thread: | 2.502.50 |
| Finish: | Zinc PlatedZinc Plated |
| Grade: | Class 8.8Class 8.8 |
- MCN24
- Finished Hex Nut M24-3.00 Class 8.8 Zinc Plated
- B
- 0
- Weight: 0.2820000
| Diamter: | M24M24 |
| Thread: | 3.003.00 |
| Finish: | Zinc PlatedZinc Plated |
| Grade: | Class 8.8Class 8.8 |
- MCN2410
- Finished Hex Nut M24-3.00 Class 10.9 Zinc Plated
- G
- 0
| Diamter: | M24M24 |
| Thread: | 3.003.00 |
| Finish: | Zinc PlatedZinc Plated |
| Grade: | Class 10.9Class 10.9 |
- MCN27
- Finished Hex Nut M27-3.00 Class 8.8 Zinc Plated
- D
- 0
- Weight: 0.3800000
| Diamter: | M27M27 |
| Thread: | 3.003.00 |
| Finish: | Zinc PlatedZinc Plated |
| Grade: | Class 8.8Class 8.8 |
- MCN40
- Finished Hex Nut M4-0.70 Class 8.8 Zinc Plated
- C
- 0
- Weight: 0.0010000
| Diamter: | M4M4 |
| Thread: | 0.700.70 |
| Finish: | Zinc PlatedZinc Plated |
| Grade: | Class 8.8Class 8.8 |
- MCN50
- Finished Hex Nut M5-0.80 Class 8.8 Zinc Plated
- B
- 0
- Weight: 0.0023000
| Diamter: | M5M5 |
| Thread: | 0.800.80 |
| Finish: | Zinc PlatedZinc Plated |
| Grade: | Class 8.8Class 8.8 |
- MCN60
- Finished Hex Nut M6-1.00 Class 8.8 Zinc Plated
- A
- 0
- Weight: 0.0040000
| Diamter: | M6M6 |
| Thread: | 1.001.00 |
| Finish: | Zinc PlatedZinc Plated |
| Grade: | Class 8.8Class 8.8 |
- MCN6010
- Finished Hex Nut M6-1.00 Class 10.9 Zinc Plated
- G
- 0
- Weight: 0.0040000
| Diamter: | M6M6 |
| Thread: | 1.001.00 |
| Finish: | Zinc PlatedZinc Plated |
| Grade: | Class 10.9Class 10.9 |
- MCN70
- Finished Hex Nut M7-1.00 Class 8.8 Plain
- E
- 0
- Weight: 0.0060000
| Diamter: | M7M7 |
| Thread: | 1.001.00 |
| Finish: | PlainPlain |
| Grade: | Class 8.8Class 8.8 |
- MCN80
- Finished Hex Nut M8-1.25 Class 8.8 Zinc Plated
- A
- 0
- Weight: 0.0100000
| Diamter: | M8M8 |
| Thread: | 1.251.25 |
| Finish: | Zinc PlatedZinc Plated |
| Grade: | Class 8.8Class 8.8 |
- MCN8010
- Finished Hex Nut M8-1.25 Class 10.9 Zinc Plated
- C
- 0
- Weight: 0.0150000
| Diamter: | M8M8 |
| Thread: | 1.251.25 |
| Finish: | Zinc PlatedZinc Plated |
| Grade: | Class 10.9Class 10.9 |
- MFFN12
- Finished Hex Nut M12-1.25 Class 8.8 Zinc Plated
- C
- 0
- Weight: 0.0330000
| Diamter: | M12M12 |
| Thread: | 1.251.25 |
| Finish: | Zinc PlatedZinc Plated |
| Grade: | Class 8.8Class 8.8 |
- MFFN20
- Finished Hex Nut M20-1.50 Class 8.8
- C
- 0
- Weight: 0.1100000
| Diamter: | M20M20 |
| Thread: | 1.501.50 |
| Finish: | Zinc PlatedZinc Plated |
| Grade: | Class 8.8Class 8.8 |
- MFN022
- Finished Hex Nut M22-2.00 Class 8.8 Plain
- E
- 0
- Weight: 0.1440000
| Diamter: | M22M22 |
| Thread: | 2.002.00 |
| Finish: | PlainPlain |
| Grade: | Class 8.8Class 8.8 |
- MFN024
- Finished Hex Nut M24-1.50 Class 8.8 Plain
- C
- 0
- Weight: 0.2010000
| Diamter: | M24M24 |
| Thread: | 1.501.50 |
| Finish: | PlainPlain |
| Grade: | Class 8.8Class 8.8 |
- MFN10
- Finished Hex Nut M10-1.25 Class 8.8 Zinc Plated
- B
- 0
- Weight: 0.0330000
| Diamter: | M10M10 |
| Thread: | 1.251.25 |
| Finish: | Zinc PlatedZinc Plated |
| Grade: | Class 8.8Class 8.8 |
- MFN101
- Finished Hex Nut M10-1.00 Class 8.8 Plain
- C
- 0
- Weight: 0.0220000
| Diamter: | M10M10 |
| Thread: | 1.001.00 |
| Finish: | PlainPlain |
| Grade: | Class 8.8Class 8.8 |
- MFN1010
- Finished Hex Nut M10-1.25 Class 10.9 Zinc Plated
- C
- 0
- Weight: 0.0220000
| Diamter: | M10M10 |
| Thread: | 1.251.25 |
| Finish: | Zinc PlatedZinc Plated |
| Grade: | Class 10.9Class 10.9 |
- MFN1022
- Finished Hex Nut M22-1.50 Class 8.8 Plain
- D
- 0
- Weight: 0.1530000
| Diamter: | M22M22 |
| Thread: | 1.501.50 |
| Finish: | PlainPlain |
| Grade: | Class 8.8Class 8.8 |
- MFN12
- Finished Hex Nut M12-1.50 Class 8.8 Zinc Plated
- C
- 0
- Weight: 0.0330000
| Diamter: | M12M12 |
| Thread: | 1.501.50 |
| Finish: | Zinc PlatedZinc Plated |
| Grade: | Class 8.8Class 8.8 |
- MFN14
- Finished Hex Nut M14-1.50 Class 8.8 Zinc Plated
- B
- 0
- Weight: 0.0510000
| Diamter: | M14M14 |
| Thread: | 1.501.50 |
| Finish: | Zinc PlatedZinc Plated |
| Grade: | Class 8.8Class 8.8 |
- MFN16
- Finished Hex Nut M16-1.50 Class 8.8 Zinc Plated
- G
- 0
- Weight: 0.0620000
| Diamter: | M16M16 |
| Thread: | 1.501.50 |
| Finish: | Zinc PlatedZinc Plated |
| Grade: | Class 8.8Class 8.8 |
- MFN1610
- Finished Hex Nut M16-1.50 Class 10.9 Zinc Plated
- E
- 0
- Weight: 0.0640000
| Diamter: | M16M16 |
| Thread: | 1.501.50 |
| Finish: | Zinc PlatedZinc Plated |
| Grade: | Class 10.9Class 10.9 |
- MFN20
- Finished Hex Nut M20-2.00 Class 8.8 Zinc Plated
- G
- 0
- Weight: 0.1160000
| Diamter: | M20M20 |
| Thread: | 2.002.00 |
| Finish: | Zinc PlatedZinc Plated |
| Grade: | Class 8.8Class 8.8 |
- MFN27
- Finished Hex Nut M27-2.00 Class 8.8 Plain
- G
- 0
| Diamter: | M27M27 |
| Thread: | 2.002.00 |
| Finish: | PlainPlain |
| Grade: | Class 8.8Class 8.8 |
- MFN30
- Finished Hex Nut M30-2.00 Class 8.8 Zinc Plated
- G
- 0
| Diamter: | M30M30 |
| Thread: | 2.002.00 |
| Finish: | Zinc PlatedZinc Plated |
| Grade: | Class 8.8Class 8.8 |
- MFN33
- Finished Hex Nut M33-2.00 Class 8.8 Plain
- E
- 0
- Weight: 0.5620000
| Diamter: | M33M33 |
| Thread: | 2.002.00 |
| Finish: | PlainPlain |
| Grade: | Class 8.8Class 8.8 |
- MFN80
- Finished Hex Nut M8-1.00 Class 8.8 Zinc Plated
- E
- 0
- Weight: 0.0100000
| Diamter: | M8M8 |
| Thread: | 1.001.00 |
| Finish: | Zinc PlatedZinc Plated |
| Grade: | Class 8.8Class 8.8 |
- MFN8010
- Finished Hex Nut M8-1.00 Class 10.9 Zinc Plated
- E
- 0
- Weight: 0.0100000
| Diamter: | M8M8 |
| Thread: | 1.001.00 |
| Finish: | Zinc PlatedZinc Plated |
| Grade: | Class 10.9Class 10.9 |
- SMCN27
- Finished Hex Nut M27-3.00 Class 8.8 Zinc Plated
- G
- 0
| Diamter: | M27M27 |
| Thread: | 3.003.00 |
| Finish: | Zinc PlatedZinc Plated |
| Grade: | Class 8.8Class 8.8 |
No items match your selected filters. Please change or reset your filters to try again.
Page {pageNumber} of {pagesNumber}
Loading
Item Added to Cart
View Cart
View Cart
Wishlist Updated
View Wishlist
View Wishlist
This website uses cookies to ensure you get the best user experience. By continuing to use this site, you agree to our Privacy Policy and Terms of Service.