Holo-Krome® Socket Cap Screws
- Order quantity may be limited at our discretion.
- Unified 3A Thread Fit
- Meets ASME B18.3
- Meets ASTM A574
Sort By:
Filters:
Diameter
Thrread
Length
Material
Finish
Page {pageNumber} of {pagesNumber}
- HSC045
- Socket Head Cap Screw #6-32 X 5/8 Holo-Krome®
- C
- 0
- Weight: 0.0030000
| Diameter: | #6#6 |
| Thrread: | 3232 |
| Length: | 5/85/8 |
| Material: | ASTM A574ASTM A574 |
| Finish: | PlainPlain |
- HSC046
- Socket Head Cap Screw #6-32 X 3/4 Holo-Krome®
- B
- 0
- Weight: 0.0030000
| Diameter: | #6#6 |
| Thrread: | 3232 |
| Length: | 3/43/4 |
| Material: | ASTM A574ASTM A574 |
| Finish: | PlainPlain |
- HSC050
- Socket Head Cap Screw #6-32 X 1 1/2 Holo-Krome®
- C
- 0
- Weight: 0.0060000
| Diameter: | #6#6 |
| Thrread: | 3232 |
| Length: | 1 1/21 1/2 |
| Material: | ASTM A574ASTM A574 |
| Finish: | PlainPlain |
- HSC052
- Socket Head Cap Screw #6-32 X 2 Holo-Krome®
- G
- 0
- Weight: 0.0080000
| Diameter: | #6#6 |
| Thrread: | 3232 |
| Length: | 22 |
| Material: | ASTM A574ASTM A574 |
| Finish: | PlainPlain |
- HSC065
- Socket Head Cap Screw #8-32 X 3/4 Holo-Krome®
- G
- 0
- Weight: 0.0070000
| Diameter: | #8#8 |
| Thrread: | 3232 |
| Length: | 3/43/4 |
| Material: | ASTM A574ASTM A574 |
| Finish: | PlainPlain |
- HSC067
- Socket Head Cap Screw #8-32 X 1 Holo-Krome®
- G
- 0
- Weight: 0.0070000
| Diameter: | #8#8 |
| Thrread: | 3232 |
| Length: | 11 |
| Material: | ASTM A574ASTM A574 |
| Finish: | PlainPlain |
- HSC068
- Socket Head Cap Screw #8-32 X 1 1/4 Holo-Krome®
- D
- 0
- Weight: 0.0090000
| Diameter: | #8#8 |
| Thrread: | 3232 |
| Length: | 1 1/41 1/4 |
| Material: | ASTM A574ASTM A574 |
| Finish: | PlainPlain |
- HSC070
- Socket Head Cap Screw #8-32 X 1 3/4 Holo-Krome®
- D
- 0
- Weight: 0.0120000
| Diameter: | #8#8 |
| Thrread: | 3232 |
| Length: | 1 3/41 3/4 |
| Material: | ASTM A574ASTM A574 |
| Finish: | PlainPlain |
- HSC071
- Socket Head Cap Screw #8-32 X 2 Holo-Krome®
- G
- 0
- Weight: 0.0120000
| Diameter: | #8#8 |
| Thrread: | 3232 |
| Length: | 22 |
| Material: | ASTM A574ASTM A574 |
| Finish: | PlainPlain |
- HSC077
- Socket Head Cap Screw #10-24 X 2 1/4 Holo-Krome®
- B
- 0
- Weight: 0.0190000
| Diameter: | #10#10 |
| Thrread: | 2424 |
| Length: | 2 1/42 1/4 |
| Material: | ASTM A574ASTM A574 |
| Finish: | PlainPlain |
- HSC087
- Socket Head Cap Screw #10-24 X 1 Holo-Krome®
- B
- 0
- Weight: 0.0090000
| Diameter: | #10#10 |
| Thrread: | 2424 |
| Length: | 11 |
| Material: | ASTM A574ASTM A574 |
| Finish: | PlainPlain |
- HSC088
- Socket Head Cap Screw #10-24 X 1 1/4 Holo-Krome®
- C
- 0
- Weight: 0.0110000
| Diameter: | #10#10 |
| Thrread: | 2424 |
| Length: | 1 1/41 1/4 |
| Material: | ASTM A574ASTM A574 |
| Finish: | PlainPlain |
- HSC089
- Socket Head Cap Screw #10-24 X 1 1/2 Holo-Krome®
- B
- 0
- Weight: 0.0110000
| Diameter: | #10#10 |
| Thrread: | 2424 |
| Length: | 1 1/21 1/2 |
| Material: | ASTM A574ASTM A574 |
| Finish: | PlainPlain |
- HSC090
- Socket Head Cap Screw #10-24 X 1 3/4 Holo-Krome®
- D
- 0
- Weight: 0.0150800
| Diameter: | #10#10 |
| Thrread: | 2424 |
| Length: | 1 3/41 3/4 |
| Material: | ASTM A574ASTM A574 |
| Finish: | PlainPlain |
- HSC091
- Socket Head Cap Screw #10-24 X 2 Holo-Krome®
- B
- 0
- Weight: 0.0170000
| Diameter: | #10#10 |
| Thrread: | 2424 |
| Length: | 22 |
| Material: | ASTM A574ASTM A574 |
| Finish: | PlainPlain |
- HSC092
- Socket Head Cap Screw #10-24 X 2 1/2 Holo-Krome®
- D
- 0
- Weight: 0.0200000
| Diameter: | #10#10 |
| Thrread: | 2424 |
| Length: | 2 1/22 1/2 |
| Material: | ASTM A574ASTM A574 |
| Finish: | PlainPlain |
- HSC100
- Socket Head Cap Screw 1/4-20 X 1/2 Holo-Krome®
- B
- 0
- Weight: 0.0100000
| Diameter: | 1/41/4 |
| Thrread: | 2020 |
| Length: | 1/21/2 |
| Material: | ASTM A574ASTM A574 |
| Finish: | PlainPlain |
- HSC102
- Socket Head Cap Screw 1/4-20 X 3/4 Holo-Krome®
- A
- 0
- Weight: 0.0130000
| Diameter: | 1/41/4 |
| Thrread: | 2020 |
| Length: | 3/43/4 |
| Material: | ASTM A574ASTM A574 |
| Finish: | PlainPlain |
- HSC104
- Socket Head Cap Screw 1/4-20 X 1 Holo-Krome®
- C
- 0
- Weight: 0.0170000
| Diameter: | 1/41/4 |
| Thrread: | 2020 |
| Length: | 11 |
| Material: | ASTM A574ASTM A574 |
| Finish: | PlainPlain |
- HSC105
- Socket Head Cap Screw 1/4-20 X 1 1/4 Holo-Krome®
- G
- 0
- Weight: 0.0200000
| Diameter: | 1/41/4 |
| Thrread: | 2020 |
| Length: | 1 1/41 1/4 |
| Material: | ASTM A574ASTM A574 |
| Finish: | PlainPlain |
- HSC106
- Socket Head Cap Screw 1/4-20 X 1 1/2 Holo-Krome®
- D
- 0
- Weight: 0.0234600
| Diameter: | 1/41/4 |
| Thrread: | 2020 |
| Length: | 1 1/21 1/2 |
| Material: | ASTM A574ASTM A574 |
| Finish: | PlainPlain |
- HSC107
- Socket Head Cap Screw 1/4-20 X 1 3/4 Holo-Krome®
- C
- 0
- Weight: 0.0246300
| Diameter: | 1/41/4 |
| Thrread: | 2020 |
| Length: | 1 3/41 3/4 |
| Material: | ASTM A574ASTM A574 |
| Finish: | PlainPlain |
- HSC108
- Socket Head Cap Screw 1/4-20 X 2 Holo-Krome®
- C
- 0
- Weight: 0.0310000
| Diameter: | 1/41/4 |
| Thrread: | 2020 |
| Length: | 22 |
| Material: | ASTM A574ASTM A574 |
| Finish: | PlainPlain |
- HSC132
- Socket Head Cap Screw 5/16-18 X 3/4 Holo-Krome®
- C
- 0
- Weight: 0.0220000
| Diameter: | 5/165/16 |
| Thrread: | 1818 |
| Length: | 3/43/4 |
| Material: | ASTM A574ASTM A574 |
| Finish: | PlainPlain |
- HSC134
- Socket Head Cap Screw 5/16-18 X 1 Holo-Krome®
- D
- 0
- Weight: 0.0290000
| Diameter: | 5/165/16 |
| Thrread: | 1818 |
| Length: | 11 |
| Material: | ASTM A574ASTM A574 |
| Finish: | PlainPlain |
- HSC136
- Socket Head Cap Screw 5/16-18 X 1 1/2 Holo-Krome®
- A
- 0
- Weight: 0.0370000
| Diameter: | 5/165/16 |
| Thrread: | 1818 |
| Length: | 1 1/21 1/2 |
| Material: | ASTM A574ASTM A574 |
| Finish: | PlainPlain |
- HSC137
- Socket Head Cap Screw 5/16-18 X 1 3/4 Holo-Krome®
- D
- 0
- Weight: 0.0420000
| Diameter: | 5/165/16 |
| Thrread: | 1818 |
| Length: | 1 3/41 3/4 |
| Material: | ASTM A574ASTM A574 |
| Finish: | PlainPlain |
- HSC138
- Socket Head Cap Screw 5/16-18 X 2 Holo-Krome®
- B
- 0
- Weight: 0.0460000
| Diameter: | 5/165/16 |
| Thrread: | 1818 |
| Length: | 22 |
| Material: | ASTM A574ASTM A574 |
| Finish: | PlainPlain |
- HSC139
- Socket Head Cap Screw 5/16-18 X 2 1/4 Holo-Krome®
- C
- 0
- Weight: 0.0530000
| Diameter: | 5/165/16 |
| Thrread: | 1818 |
| Length: | 2 1/42 1/4 |
| Material: | ASTM A574ASTM A574 |
| Finish: | PlainPlain |
- HSC142
- Socket Head Cap Screw 5/16-18 X 3 Holo-Krome®
- B
- 0
- Weight: 0.0660000
| Diameter: | 5/165/16 |
| Thrread: | 1818 |
| Length: | 33 |
| Material: | ASTM A574ASTM A574 |
| Finish: | PlainPlain |
- HSC162
- Socket Head Cap Screw 3/8-16 X 3/4 Holo-Krome®
- B
- 0
- Weight: 0.0360000
| Diameter: | 3/83/8 |
| Thrread: | 1616 |
| Length: | 3/43/4 |
| Material: | ASTM A574ASTM A574 |
| Finish: | PlainPlain |
- HSC163
- Socket Head Cap Screw 3/8-16 X 7/8 Holo-Krome®
- B
- 0
- Weight: 0.0400100
| Diameter: | 3/83/8 |
| Thrread: | 1616 |
| Length: | 7/87/8 |
| Material: | ASTM A574ASTM A574 |
| Finish: | PlainPlain |
- HSC164
- Socket Head Cap Screw 3/8-16 X 1 Holo-Krome®
- G
- 0
- Weight: 0.0430000
| Diameter: | 3/83/8 |
| Thrread: | 1616 |
| Length: | 11 |
| Material: | ASTM A574ASTM A574 |
| Finish: | PlainPlain |
- HSC165
- Socket Head Cap Screw 3/8-16 X 1 1/4 Holo-Krome®
- G
- 0
- Weight: 0.0470000
| Diameter: | 3/83/8 |
| Thrread: | 1616 |
| Length: | 1 1/41 1/4 |
| Material: | ASTM A574ASTM A574 |
| Finish: | PlainPlain |
- HSC166
- Socket Head Cap Screw 3/8-16 X 1 1/2 Holo-Krome®
- G
- 0
- Weight: 0.0680000
| Diameter: | 3/83/8 |
| Thrread: | 1616 |
| Length: | 1 1/21 1/2 |
| Material: | ASTM A574ASTM A574 |
| Finish: | PlainPlain |
- HSC167
- Socket Head Cap Screw 3/8-16 X 1 3/4 Holo-Krome®
- D
- 0
- Weight: 0.0629000
| Diameter: | 3/83/8 |
| Thrread: | 1616 |
| Length: | 1 3/41 3/4 |
| Material: | ASTM A574ASTM A574 |
| Finish: | PlainPlain |
- HSC168
- Socket Head Cap Screw 3/8-16 X 2 Holo-Krome®
- D
- 0
- Weight: 0.0690000
| Diameter: | 3/83/8 |
| Thrread: | 1616 |
| Length: | 22 |
| Material: | ASTM A574ASTM A574 |
| Finish: | PlainPlain |
- HSC170
- Socket Head Cap Screw 3/8-16 X 2 1/2 Holo-Krome®
- G
- 0
- Weight: 0.0690000
| Diameter: | 3/83/8 |
| Thrread: | 1616 |
| Length: | 2 1/22 1/2 |
| Material: | ASTM A574ASTM A574 |
| Finish: | PlainPlain |
- HSC170Z
- Socket Head Cap Screw 3/8-16 X 2 1/2 Zinc Plated Holo-Krome®
- G
- 0
- Weight: 0.0690000
| Diameter: | 3/83/8 |
| Thrread: | 1616 |
| Length: | 2 1/22 1/2 |
| Material: | ASTM A574ASTM A574 |
| Finish: | Zinc PlatedZinc Plated |
- HSC176
- Socket Head Cap Screw 3/8-16 X 4 Holo-Krome®
- G
- 0
- Weight: 0.1310000
| Diameter: | 3/83/8 |
| Thrread: | 1616 |
| Length: | 44 |
| Material: | ASTM A574ASTM A574 |
| Finish: | PlainPlain |
- HSC177.5
- Socket Head Cap Screw 3/8-16 X 4 3/4 Holo-Krome®
- G
- 0
| Diameter: | 3/83/8 |
| Thrread: | 1616 |
| Length: | 4 3/44 3/4 |
| Material: | ASTM A574ASTM A574 |
| Finish: | PlainPlain |
- HSC178
- Socket Head Cap Screw 3/8-16 X 5 Holo-Krome®
- G
- 0
- Weight: 0.1620000
| Diameter: | 3/83/8 |
| Thrread: | 1616 |
| Length: | 55 |
| Material: | ASTM A574ASTM A574 |
| Finish: | PlainPlain |
- HSC191
- Socket Head Cap Screw 7/16-14 X 3/4 Holo-Krome®
- C
- 0
- Weight: 0.1002000
| Diameter: | 7/167/16 |
| Thrread: | 1414 |
| Length: | 3/43/4 |
| Material: | ASTM A574ASTM A574 |
| Finish: | PlainPlain |
- HSC192
- Socket Head Cap Screw 7/16-14 X 1 Holo-Krome®
- C
- 0
- Weight: 0.1002000
| Diameter: | 7/167/16 |
| Thrread: | 1414 |
| Length: | 11 |
| Material: | ASTM A574ASTM A574 |
| Finish: | PlainPlain |
- HSC193
- Socket Head Cap Screw 7/16-14 X 1 1/4 Holo-Krome®
- B
- 0
- Weight: 0.0706600
| Diameter: | 7/167/16 |
| Thrread: | 1414 |
| Length: | 1 1/41 1/4 |
| Material: | ASTM A574ASTM A574 |
| Finish: | PlainPlain |
- HSC194
- Socket Head Cap Screw 7/16-14 X 1 1/2 Holo-Krome®
- G
- 0
- Weight: 0.0825900
| Diameter: | 7/167/16 |
| Thrread: | 1414 |
| Length: | 1 1/21 1/2 |
| Material: | ASTM A574ASTM A574 |
| Finish: | PlainPlain |
- HSC195
- Socket Head Cap Screw 7/16-14 X 1 3/4 Holo-Krome®
- C
- 0
- Weight: 0.0870000
| Diameter: | 7/167/16 |
| Thrread: | 1414 |
| Length: | 1 3/41 3/4 |
| Material: | ASTM A574ASTM A574 |
| Finish: | PlainPlain |
- HSC196
- Socket Head Cap Screw 7/16-14 X 2 Holo-Krome®
- D
- 0
- Weight: 0.0980000
| Diameter: | 7/167/16 |
| Thrread: | 1414 |
| Length: | 22 |
| Material: | ASTM A574ASTM A574 |
| Finish: | PlainPlain |
- HSC198
- Socket Head Cap Screw 7/16-14 X 2 1/2 Holo-Krome®
- D
- 0
- Weight: 0.1200000
| Diameter: | 7/167/16 |
| Thrread: | 1414 |
| Length: | 2 1/22 1/2 |
| Material: | ASTM A574ASTM A574 |
| Finish: | PlainPlain |
- HSC199
- Socket Head Cap Screw 7/16-14 X 2 3/4 Holo-Krome®
- B
- 0
- Weight: 0.1279800
| Diameter: | 7/167/16 |
| Thrread: | 1414 |
| Length: | 2 3/42 3/4 |
| Material: | ASTM A574ASTM A574 |
| Finish: | PlainPlain |
- HSC200
- Socket Head Cap Screw 7/16-14 X 3 Holo-Krome®
- G
- 0
- Weight: 0.1280000
| Diameter: | 7/167/16 |
| Thrread: | 1414 |
| Length: | 33 |
| Material: | ASTM A574ASTM A574 |
| Finish: | PlainPlain |
- HSC202
- Socket Head Cap Screw 7/16-14 X 3 1/2 Holo-Krome®
- G
- 0
- Weight: 0.1613800
| Diameter: | 7/167/16 |
| Thrread: | 1414 |
| Length: | 3 1/23 1/2 |
| Material: | ASTM A574ASTM A574 |
| Finish: | PlainPlain |
- HSC219
- Socket Head Cap Screw 1/2-13 X 3/4 Holo-Krome®
- G
- 0
- Weight: 0.0800000
| Diameter: | 1/21/2 |
| Thrread: | 1313 |
| Length: | 3/43/4 |
| Material: | ASTM A574ASTM A574 |
| Finish: | PlainPlain |
- HSC221
- Socket Head Cap Screw 1/2-13 X 1 Holo-Krome®
- B
- 0
- Weight: 0.0910000
| Diameter: | 1/21/2 |
| Thrread: | 1313 |
| Length: | 11 |
| Material: | ASTM A574ASTM A574 |
| Finish: | PlainPlain |
- HSC222
- Socket Head Cap Screw 1/2-13 X 1 1/4 Holo-Krome®
- A
- 0
- Weight: 0.1070000
| Diameter: | 1/21/2 |
| Thrread: | 1313 |
| Length: | 1 1/41 1/4 |
| Material: | ASTM A574ASTM A574 |
| Finish: | PlainPlain |
- HSC223
- Socket Head Cap Screw 1/2-13 X 1 1/2 Holo-Krome®
- A
- 0
- Weight: 0.1140000
| Diameter: | 1/21/2 |
| Thrread: | 1313 |
| Length: | 1 1/21 1/2 |
| Material: | ASTM A574ASTM A574 |
| Finish: | PlainPlain |
- HSC224
- Socket Head Cap Screw 1/2-13 X 1 3/4 Holo-Krome®
- B
- 0
- Weight: 0.1230000
| Diameter: | 1/21/2 |
| Thrread: | 1313 |
| Length: | 1 3/41 3/4 |
| Material: | ASTM A574ASTM A574 |
| Finish: | PlainPlain |
- HSC225
- Socket Head Cap Screw 1/2-13 X 2 Holo-Krome®
- A
- 0
- Weight: 0.1340000
| Diameter: | 1/21/2 |
| Thrread: | 1313 |
| Length: | 22 |
| Material: | ASTM A574ASTM A574 |
| Finish: | PlainPlain |
- HSC226
- Socket Head Cap Screw 1/2-13 X 2 1/4 Holo-Krome®
- A
- 0
- Weight: 0.1510000
| Diameter: | 1/21/2 |
| Thrread: | 1313 |
| Length: | 2 1/42 1/4 |
| Material: | ASTM A574ASTM A574 |
| Finish: | PlainPlain |
- HSC227
- Socket Head Cap Screw 1/2-13 X 2 1/2 Holo-Krome®
- D
- 0
- Weight: 0.1620000
| Diameter: | 1/21/2 |
| Thrread: | 1313 |
| Length: | 2 1/22 1/2 |
| Material: | ASTM A574ASTM A574 |
| Finish: | PlainPlain |
- HSC227Z
- Socket Head Cap Screw 1/2-13 X 2 1/2 Holo-Krome® Zinc Plated
- G
- 0
- Weight: 0.1620000
| Diameter: | 1/21/2 |
| Thrread: | 1313 |
| Length: | 2 1/22 1/2 |
| Material: | ASTM A574ASTM A574 |
| Finish: | Zinc PlatedZinc Plated |
- HSC228
- Socket Head Cap Screw 1/2-13 X 2 3/4 Holo-Krome®
- G
- 0
- Weight: 0.1745800
| Diameter: | 1/21/2 |
| Thrread: | 1313 |
| Length: | 2 3/42 3/4 |
| Material: | ASTM A574ASTM A574 |
| Finish: | PlainPlain |
- HSC229
- Socket Head Cap Screw 1/2-13 X 3 Holo-Krome®
- G
- 0
- Weight: 0.1920000
| Diameter: | 1/21/2 |
| Thrread: | 1313 |
| Length: | 33 |
| Material: | ASTM A574ASTM A574 |
| Finish: | PlainPlain |
- HSC230
- Socket Head Cap Screw 1/2-13 X 3 1/4 Holo-Krome®
- G
- 0
- Weight: 0.2046800
| Diameter: | 1/21/2 |
| Thrread: | 1313 |
| Length: | 3 1/43 1/4 |
| Material: | ASTM A574ASTM A574 |
| Finish: | PlainPlain |
- HSC231
- Socket Head Cap Screw 1/2-13 X 3 1/2 Holo-Krome®
- G
- 0
- Weight: 0.2140000
| Diameter: | 1/21/2 |
| Thrread: | 1313 |
| Length: | 3 1/23 1/2 |
| Material: | ASTM A574ASTM A574 |
| Finish: | PlainPlain |
- HSC233
- Socket Head Cap Screw 1/2-13 X 4 Holo-Krome®
- C
- 0
- Weight: 0.2430000
| Diameter: | 1/21/2 |
| Thrread: | 1313 |
| Length: | 44 |
| Material: | ASTM A574ASTM A574 |
| Finish: | PlainPlain |
- HSC234
- Socket Head Cap Screw 1/2-13 X 4 1/2 Holo-Krome®
- E
- 0
- Weight: 0.2740000
| Diameter: | 1/21/2 |
| Thrread: | 1313 |
| Length: | 4 1/24 1/2 |
| Material: | ASTM A574ASTM A574 |
| Finish: | PlainPlain |
- HSC235
- Socket Head Cap Screw 1/2-13 X 5 Holo-Krome®
- C
- 0
- Weight: 0.2360000
| Diameter: | 1/21/2 |
| Thrread: | 1313 |
| Length: | 55 |
| Material: | ASTM A574ASTM A574 |
| Finish: | PlainPlain |
- HSC236
- Socket Head Cap Screw 1/2-13 X 5 1/2 Holo-Krome®
- E
- 0
- Weight: 0.3227600
| Diameter: | 1/21/2 |
| Thrread: | 1313 |
| Length: | 5 1/25 1/2 |
| Material: | ASTM A574ASTM A574 |
| Finish: | PlainPlain |
- HSC236.5
- Socket Head Cap Screw 1/2-13 X 5 3/4 Holo-Krome®
- G
- 0
- Weight: 0.3400000
| Diameter: | 1/21/2 |
| Thrread: | 1313 |
| Length: | 5 3/45 3/4 |
| Material: | ASTM A574ASTM A574 |
| Finish: | PlainPlain |
- HSC23714
- Socket Head Cap Screw 1/2-13 X 6 1/4 Holo-Krome®
- G
- 0
- Weight: 0.3700000
| Diameter: | 1/21/2 |
| Thrread: | 1313 |
| Length: | 6 1/46 1/4 |
| Material: | ASTM A574ASTM A574 |
| Finish: | PlainPlain |
- HSC241
- Socket Head Cap Screw 1/2-13 X 8 Holo-Krome®
- G
- 0
- Weight: 0.4630000
| Diameter: | 1/21/2 |
| Thrread: | 1313 |
| Length: | 88 |
| Material: | ASTM A574ASTM A574 |
| Finish: | PlainPlain |
- HSC275
- Socket Head Cap Screw 5/8-11 X 1 Holo-Krome®
- G
- 0
- Weight: 0.1590000
| Diameter: | 5/85/8 |
| Thrread: | 1111 |
| Length: | 11 |
| Material: | ASTM A574ASTM A574 |
| Finish: | PlainPlain |
- HSC277
- Socket Head Cap Screw 5/8-11 X 1 1/2 Holo-Krome®
- A
- 0
- Weight: 0.1910000
| Diameter: | 5/85/8 |
| Thrread: | 1111 |
| Length: | 1 1/21 1/2 |
| Material: | ASTM A574ASTM A574 |
| Finish: | PlainPlain |
- HSC278
- Socket Head Cap Screw 5/8-11 X 1 3/4 Holo-Krome®
- A
- 0
- Weight: 0.2110000
| Diameter: | 5/85/8 |
| Thrread: | 1111 |
| Length: | 1 3/41 3/4 |
| Material: | ASTM A574ASTM A574 |
| Finish: | PlainPlain |
- HSC279
- Socket Head Cap Screw 5/8-11 X 2 Holo-Krome®
- A
- 0
- Weight: 0.2270000
| Diameter: | 5/85/8 |
| Thrread: | 1111 |
| Length: | 22 |
| Material: | ASTM A574ASTM A574 |
| Finish: | PlainPlain |
- HSC280
- Socket Head Cap Screw 5/8-11 X 2 1/4 Holo-Krome®
- B
- 0
- Weight: 0.2470000
| Diameter: | 5/85/8 |
| Thrread: | 1111 |
| Length: | 2 1/42 1/4 |
| Material: | ASTM A574ASTM A574 |
| Finish: | PlainPlain |
- HSC281
- Socket Head Cap Screw 5/8-11 X 2 1/2 Holo-Krome®
- B
- 0
- Weight: 0.2710000
| Diameter: | 5/85/8 |
| Thrread: | 1111 |
| Length: | 2 1/22 1/2 |
| Material: | ASTM A574ASTM A574 |
| Finish: | PlainPlain |
- HSC282
- Socket Head Cap Screw 5/8-11 X 2 3/4 Holo-Krome®
- C
- 0
- Weight: 0.2900000
| Diameter: | 5/85/8 |
| Thrread: | 1111 |
| Length: | 2 3/42 3/4 |
| Material: | ASTM A574ASTM A574 |
| Finish: | PlainPlain |
- HSC283
- Socket Head Cap Screw 5/8-11 X 3 Holo-Krome®
- B
- 0
- Weight: 0.3040000
| Diameter: | 5/85/8 |
| Thrread: | 1111 |
| Length: | 33 |
| Material: | ASTM A574ASTM A574 |
| Finish: | PlainPlain |
- HSC284
- Socket Head Cap Screw 5/8-11 X 3 1/4 Holo-Krome®
- B
- 0
- Weight: 0.3360000
| Diameter: | 5/85/8 |
| Thrread: | 1111 |
| Length: | 3 1/43 1/4 |
| Material: | ASTM A574ASTM A574 |
| Finish: | PlainPlain |
- HSC285
- Socket Head Cap Screw 5/8-11 X 3 1/2 Holo-Krome®
- B
- 0
- Weight: 0.3567300
| Diameter: | 5/85/8 |
| Thrread: | 1111 |
| Length: | 3 1/23 1/2 |
| Material: | ASTM A574ASTM A574 |
| Finish: | PlainPlain |
- HSC287
- Socket Head Cap Screw 5/8-11 X 4 Holo-Krome®
- B
- 0
- Weight: 0.4000000
| Diameter: | 5/85/8 |
| Thrread: | 1111 |
| Length: | 44 |
| Material: | ASTM A574ASTM A574 |
| Finish: | PlainPlain |
- HSC288
- Socket Head Cap Screw 5/8-11 X 4 1/2 Holo-Krome®
- D
- 0
- Weight: 0.4380000
| Diameter: | 5/85/8 |
| Thrread: | 1111 |
| Length: | 4 1/24 1/2 |
| Material: | ASTM A574ASTM A574 |
| Finish: | PlainPlain |
- HSC289
- Socket Head Cap Screw 5/8-11 X 5 Holo-Krome®
- E
- 0
- Weight: 0.4810000
| Diameter: | 5/85/8 |
| Thrread: | 1111 |
| Length: | 55 |
| Material: | ASTM A574ASTM A574 |
| Finish: | PlainPlain |
- HSC290
- Socket Head Cap Screw 5/8-11 X 5 1/2 Holo-Krome®
- C
- 0
- Weight: 0.5290000
| Diameter: | 5/85/8 |
| Thrread: | 1111 |
| Length: | 5 1/25 1/2 |
| Material: | ASTM A574ASTM A574 |
| Finish: | PlainPlain |
- HSC291
- Socket Head Cap Screw 5/8-11 X 6 Holo-Krome®
- C
- 0
- Weight: 0.5630000
| Diameter: | 5/85/8 |
| Thrread: | 1111 |
| Length: | 66 |
| Material: | ASTM A574ASTM A574 |
| Finish: | PlainPlain |
- HSC292
- Socket Head Cap Screw 5/8-11 X 6 1/2 Holo-Krome®
- C
- 0
- Weight: 0.6120000
| Diameter: | 5/85/8 |
| Thrread: | 1111 |
| Length: | 6 1/26 1/2 |
| Material: | ASTM A574ASTM A574 |
| Finish: | PlainPlain |
- HSC293
- Socket Head Cap Screw 5/8-11 X 7 Holo-Krome®
- D
- 0
- Weight: 0.6560000
| Diameter: | 5/85/8 |
| Thrread: | 1111 |
| Length: | 77 |
| Material: | ASTM A574ASTM A574 |
| Finish: | PlainPlain |
- HSC294
- Socket Head Cap Screw 5/8-11 X 7 1/2 Holo-Krome®
- D
- 0
- Weight: 0.6920000
| Diameter: | 5/85/8 |
| Thrread: | 1111 |
| Length: | 7 1/27 1/2 |
| Material: | ASTM A574ASTM A574 |
| Finish: | PlainPlain |
- HSC295
- Socket Head Cap Screw 5/8-11 X 8 Holo-Krome®
- E
- 0
- Weight: 0.7365900
| Diameter: | 5/85/8 |
| Thrread: | 1111 |
| Length: | 88 |
| Material: | ASTM A574ASTM A574 |
| Finish: | PlainPlain |
- HSC296
- Socket Head Cap Screw 5/8-11 X 8 1/2 Holo-Krome®
- G
- 0
| Diameter: | 5/85/8 |
| Thrread: | 1111 |
| Length: | 8 1/28 1/2 |
| Material: | ASTM A574ASTM A574 |
| Finish: | PlainPlain |
- HSC299
- Socket Head Cap Screw 5/8-11 X 10 Holo-Krome®
- E
- 0
- Weight: 0.9130000
| Diameter: | 5/85/8 |
| Thrread: | 1111 |
| Length: | 1010 |
| Material: | ASTM A574ASTM A574 |
| Finish: | PlainPlain |
- HSC309
- Socket Head Cap Screw 3/4-10 X 2 Holo-Krome®
- C
- 0
- Weight: 0.3580000
| Diameter: | 3/43/4 |
| Thrread: | 1010 |
| Length: | 22 |
| Material: | ASTM A574ASTM A574 |
| Finish: | PlainPlain |
- HSC310
- Socket Head Cap Screw 3/4-10 X 2 1/4 Holo-Krome®
- C
- 0
- Weight: 0.3830000
| Diameter: | 3/43/4 |
| Thrread: | 1010 |
| Length: | 2 1/42 1/4 |
| Material: | ASTM A574ASTM A574 |
| Finish: | PlainPlain |
- HSC311
- Socket Head Cap Screw 3/4-10 X 2 1/2 Holo-Krome®
- A
- 0
- Weight: 0.4100000
| Diameter: | 3/43/4 |
| Thrread: | 1010 |
| Length: | 2 1/22 1/2 |
| Material: | ASTM A574ASTM A574 |
| Finish: | PlainPlain |
- HSC312
- Socket Head Cap Screw 3/4-10 X 2 3/4 Holo-Krome®
- G
- 0
- Weight: 0.4330000
| Diameter: | 3/43/4 |
| Thrread: | 1010 |
| Length: | 2 3/42 3/4 |
| Material: | ASTM A574ASTM A574 |
| Finish: | PlainPlain |
- HSC313
- Socket Head Cap Screw 3/4-10 X 3 Holo-Krome®
- B
- 0
- Weight: 0.4780000
| Diameter: | 3/43/4 |
| Thrread: | 1010 |
| Length: | 33 |
| Material: | ASTM A574ASTM A574 |
| Finish: | PlainPlain |
- HSC314
- Socket Head Cap Screw 3/4-10 X 3 1/4 Holo-Krome®
- A
- 0
- Weight: 0.5030000
| Diameter: | 3/43/4 |
| Thrread: | 1010 |
| Length: | 3 1/43 1/4 |
| Material: | ASTM A574ASTM A574 |
| Finish: | PlainPlain |
- HSC315
- Socket Head Cap Screw 3/4-10 X 3 1/2 Holo-Krome®
- C
- 0
- Weight: 0.5290000
| Diameter: | 3/43/4 |
| Thrread: | 1010 |
| Length: | 3 1/23 1/2 |
